| # | DC Laub II | Phoenix Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Haas | Luca Vogel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Niko Kogler | Natalie Kretschmer | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Uwe Garz | Erich Hofbauer | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Joachim Miller | Joachim Vogel | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Johannes Haas | Franziska Uffinger | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Niko Kogler | Luca Vogel | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Uwe Garz | Joachim Vogel | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Joachim Miller | Erich Hofbauer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Uwe Garz Johannes Haas |
Luca Vogel Erich Hofbauer |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Joachim Miller Niko Kogler |
Natalie Kretschmer Franziska Uffinger |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 18:22 | 4:6 | 4:6 |