| # | Walter Frosch Darters IV | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Appoldt | Joan Emmendörfer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jonathan Hertle | Joscha Emmendörfer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Stephan Schulz | Andreas Geiß | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Langer | Slawomir Dziewulski | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Ferdinand Stark | Joscha Emmendörfer | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Jonathan Hertle | Joan Emmendörfer | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Stephan Schulz | Slawomir Dziewulski | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Peter Langer | Paul Wessel | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Peter Langer Ferdinand Stark |
Andreas Geiß Joscha Emmendörfer |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Max Appoldt Stephan Schulz |
Paul Wessel Joan Emmendörfer |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Joan Emmendörfer | Walter Frosch Darters III |