| # | Phoenix Darter IV | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Hammerer | Filip Barth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Pfeifer | André Mittring | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Josef Graf | Matthias Albrecht | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Scharnagl | Roderich Titzmann | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Stefan Hammerer | André Mittring | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Stefan Pfeifer | Filip Barth | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Josef Graf | Roderich Titzmann | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Martin Scharnagl | Matthias Albrecht | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Stefan Pfeifer Martin Scharnagl |
André Mittring Matthias Albrecht |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Stefan Hammerer Josef Graf |
Filip Barth Roderich Titzmann |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:14 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Hammerer | Phoenix Darter IV |
| 1 | 180 | Filip Barth | O'Keys Bulls Weißenburg IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Matthias Albrecht | O'Keys Bulls Weißenburg IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Stefan Hammerer | Phoenix Darter IV |
| 1 | 19 | Stefan Hammerer | Phoenix Darter IV |