| # | AL D.C. | SpVgg Riedlingen Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Kleemann | Markus Göttler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Fredl Christ | Lukas Häusler | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Sattich | Matthias Klose | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Günter Tillmann | Marcus Schönfelder | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Kleemann | Michael Brendel | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Fredl Christ | Markus Göttler | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Christian Sattich | Steffen Jurisch | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Günter Tillmann | Matthias Klose | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Christian Sattich Andreas Kleemann |
Michael Brendel Matthias Klose |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Fredl Christ Günter Tillmann |
Markus Göttler Marcus Wiest |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 18:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Kleemann | AL D.C. |
| 1 | 180 | Markus Göttler | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Michael Brendel | SpVgg Riedlingen Darts |