| # | SpVgg Riedlingen Darts | FC Zirgesheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Klose | Petric Lindert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Heckmeier | Peter Fieger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Göttler | Viktor Neumann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Marcus Wiest | Alexander Litau | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Matthias Klose | Peter Fieger | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Lukas Häusler | Petric Lindert | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Markus Göttler | Alexander Litau | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Steffen Jurisch | Viktor Neumann | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Matthias Klose Steffen Jurisch |
Petric Lindert Peter Fieger |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Lukas Häusler Peter Heckmeier |
Alexander Litau Viktor Neumann |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Peter Heckmeier | SpVgg Riedlingen Darts |
| 1 | 19 | Steffen Jurisch | SpVgg Riedlingen Darts |
| 1 | 20 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |
| 1 | 21 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |