| # | SpVgg Riedlingen Darts | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Gleissner | Matthias Ostermeier | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Klose | Bernhard Kunze | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Brendel | Thomas Leidl | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Lukas Häusler | Thomas Pößnicker | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Florian Gleissner | Bernhard Kunze | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Matthias Klose | Matthias Ostermeier | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Markus Göttler | Thomas Pößnicker | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Lukas Häusler | Thomas Leidl | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Marcus Schönfelder Michael Brendel |
Bernhard Kunze Thomas Pößnicker |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Florian Gleissner Matthias Klose |
Matthias Ostermeier Thomas Leidl |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:8 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Lukas Häusler | SpVgg Riedlingen Darts |
| 1 | 20 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |
| 1 | 21 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |
| 1 | 19 | Matthias Ostermeier | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |