| # | SpVgg Riedlingen Darts | Raindarts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Gleissner | Linus Rieser | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Klose | Jörg Hoppe | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Häusler | Niko Meier | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Göttler | Yannick Neumann | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Florian Gleissner | Jörg Hoppe | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Matthias Klose | Linus Rieser | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Lukas Häusler | Jürgen Schulz | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Markus Göttler | Niko Meier | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Florian Gleissner Michael Brendel |
Jürgen Schulz Yannick Neumann |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Matthias Klose Marcus Schönfelder |
Jörg Hoppe Linus Rieser |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:13 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |
| 1 | 19 | Linus Rieser | Raindarts II |