| # | AL D.C. II | SV Wörnitzstein-Berg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Christ | Leon Tillmann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Biber | Marco Heider | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Knoblauch | Enrico Pahrig | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Stefan Maurer | Andreas Hörmann | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | André Christ | Marco Heider | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Benjamin Biber | Leon Tillmann | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Josef Seiler | Andreas Hörmann | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Tobias Gehring | Enrico Pahrig | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | André Christ Benjamin Biber |
Andreas Hörmann Marco Heider |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Tobias Gehring Josef Seiler |
Enrico Pahrig Leon Tillmann |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Enrico Pahrig | SV Wörnitzstein-Berg II |