| # | FC Zirgesheim III | TSV Herbertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Litau | Roland Berchtenbreiter | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Fieger | Torsten Laschkowski | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Rene Seidel | Marcel Dittrich | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Viktor Neumann | Christoph Stadler | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Alexander Litau | Torsten Laschkowski | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Peter Fieger | Roland Berchtenbreiter | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Rene Seidel | Christoph Stadler | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Viktor Neumann | Marcel Dittrich | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Alexander Litau Rene Seidel |
Marcel Dittrich Christoph Stadler |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Viktor Neumann Peter Fieger |
Roland Berchtenbreiter Torsten Laschkowski |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Rene Seidel | FC Zirgesheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Peter Fieger | FC Zirgesheim III |