| # | TSV Herbertshofen IV | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Gump | Matthias Ostermeier | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Dittrich | Bernhard Kunze | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christoph Stadler | Anton Kaiser | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Torsten Laschkowski | Thomas Leidl | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Johannes Gump | Bernhard Kunze | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Marcel Dittrich | Matthias Ostermeier | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Christoph Stadler | Thomas Leidl | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Torsten Laschkowski | Anton Kaiser | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Marcel Dittrich Johannes Gump |
Matthias Ostermeier Bernhard Kunze |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Christoph Stadler Torsten Laschkowski |
Thomas Leidl Anton Kaiser |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:12 | 8:2 | 8:2 |