| # | SV Wörnitzstein-Berg II | SpVgg Riedlingen Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Hörmann | Markus Göttler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Enrico Pahrig | Lukas Häusler | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Heider | Matthias Klose | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Leon Tillmann | Florian Gleissner | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Andreas Hörmann | Marcus Schönfelder | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Enrico Pahrig | Markus Göttler | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Marco Heider | Florian Gleissner | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Leon Tillmann | Matthias Klose | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Andreas Hörmann Leon Tillmann |
Florian Gleissner Marcus Wiest |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Marco Heider Enrico Pahrig |
Matthias Klose Steffen Jurisch |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 10:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Matthias Klose | SpVgg Riedlingen Darts |