| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | AL D.C. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Pößnicker | André Christ | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Ostermeier | Daniel Knoblauch | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Leidl | Tobias Gehring | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Bernhard Kunze | Stefan Maurer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Thomas Pößnicker | Daniel Knoblauch | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Matthias Ostermeier | André Christ | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Leidl | Josef Seiler | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Bernhard Kunze | Tobias Gehring | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Matthias Ostermeier Bernhard Kunze |
André Christ Josef Seiler |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Thomas Leidl Thomas Pößnicker |
Daniel Knoblauch Stefan Maurer |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 22:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Thomas Leidl | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | André Christ | AL D.C. II |