| # | SV Gablingen Schmutter Darter V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Harzer | Tobias Wagner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jakob Drechsler | Karl Hörmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Luca Knittl | Martin Bohl | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Maximilian Adam | Manfred Schmid | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Leon Harzer | Karl Hörmann | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jakob Drechsler | Siegfried Böck-Köbbert | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Luca Knittl | Manfred Schmid | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Maximilian Adam | Martin Bohl | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Maximilian Adam Leon Harzer |
Martin Bohl Tobias Wagner |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Jakob Drechsler Luca Knittl |
Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:25 | 3:7 | 3:7 |