| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karl Hörmann | Andreas Martin | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Arno Harzer | Hans-Peter Stiegler | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lars Adam | Roland Scheer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Siegfried Böck-Köbbert | Wintermayr Michael | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Manfred Schmid | Hans-Peter Stiegler | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Arno Harzer | Andreas Martin | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Lars Adam | Wintermayr Michael | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Siegfried Böck-Köbbert | Roland Scheer | 2:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Lars Adam Arno Harzer |
Andreas Martin Wintermayr Michael |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
Roland Scheer Hans-Peter Stiegler |
3:2 | 1:0 | 1:9 |
| Gesamt | 9:29 | 1:9 | 1:9 |