| # | Steeldarter Kühlenthal VI | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Vincent Reissner | Martin Bohl | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Müller | Tobias Wagner | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Roth | Karl Hörmann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Noah Roth | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Vincent Reissner | Tobias Wagner | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Andreas Müller | Martin Bohl | 0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Patrick Gromer | Siegfried Böck-Köbbert | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Noah Roth | Karl Hörmann | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Andreas Müller Vincent Reissner |
Karl Hörmann Martin Bohl |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Patrick Gromer Pascal Gromer |
Siegfried Böck-Köbbert Tobias Wagner |
2:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 26:12 | 8:2 | 8:2 |