| # | Grüne Eiche Schönbach IV | Steeldarter Kühlenthal VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Gottschalk | Michael Franz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Eppler | Andreas Müller | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Paul Hellpoldt | Markus Roth | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Kwick | Pascal Gromer | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Christian Gottschalk | Andreas Müller | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Tobias Eppler | Michael Franz | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Paul Hellpoldt | Pascal Gromer | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Christian Kwick | Markus Roth | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Christian Kwick Tobias Eppler |
Markus Roth Pascal Gromer |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Adrian Schwarz Paul Hellpoldt |
Michael Franz Andreas Müller |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 26:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Kwick | Grüne Eiche Schönbach IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Pascal Gromer | Steeldarter Kühlenthal VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christian Gottschalk | Grüne Eiche Schönbach IV |