| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | DC Backyard Barrels Aichach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Wagner | Konstantin Dwaliawili | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Manfred Schmid | Marco Füchsle | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Bohl | Klaus Dörrer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Karl Hörmann | Ravil Kusaimow | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Tobias Wagner | Marco Füchsle | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Manfred Schmid | Konstantin Dwaliawili | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Martin Bohl | Ravil Kusaimow | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Karl Hörmann | Helmut Scheib | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Karl Hörmann Martin Bohl |
Klaus Dörrer Marco Füchsle |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Manfred Schmid Tobias Wagner |
Konstantin Dwaliawili Ravil Kusaimow |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 13:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Ravil Kusaimow | DC Backyard Barrels Aichach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Konstantin Dwaliawili | DC Backyard Barrels Aichach II |