Matches

# Spfr. Steinsfeld DC Magics II Legs Sets Spiele
1-1 Andreas Ruß Nico Schulz 0:3 0:1 0:1
2-2 Rainer Bartesch Johanna Müller 2:3 0:1 0:2
3-3 Roberto Leanza Andreas Breitenbach 3:0 1:0 1:2
4-4 Steffen Vollert Otmar Hüttner 3:1 1:0 2:2
1-2 Daniel "Doc" Stapf Johanna Müller 0:3 0:1 2:3
2-1 Rainer Bartesch Nico Schulz 3:0 1:0 3:3
3-4 Roberto Leanza Otmar Hüttner 3:2 1:0 4:3
4-3 Andreas Ruß Andreas Breitenbach 3:0 1:0 5:3
D1-D1 Roberto Leanza
Daniel "Doc" Stapf
Nico Schulz
Johanna Müller
1:3 0:1 5:4
D2-D2 Rainer Bartesch
Andreas Ruß
Andreas Breitenbach
Otmar Hüttner
3:2 1:0 6:4
1-3 Andreas Ruß Nico Schulz 2:3 0:1 6:5
2-4 Steffen Vollert Johanna Müller 1:3 0:1 6:6
3-1 Roberto Leanza Andreas Breitenbach 3:0 1:0 7:6
4-2 Rainer Bartesch Otmar Hüttner 3:2 1:0 8:6
1-4 Andreas Ruß Nico Schulz 2:3 0:1 8:7
2-3 Steffen Vollert Andreas Breitenbach 3:1 1:0 9:7
3-2 Roberto Leanza Johanna Müller 0:3 0:1 9:8
4-1 Rainer Bartesch Otmar Hüttner 3:0 1:0 10:8
Gesamt 38:32 10:8 10:8


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Andreas Breitenbach DC Magics II
1 180 Nico Schulz DC Magics II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 117 Nico Schulz DC Magics II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 21 Rainer Bartesch Spfr. Steinsfeld
1 16 Roberto Leanza Spfr. Steinsfeld
1 20 Roberto Leanza Spfr. Steinsfeld
1 19 Andreas Ruß Spfr. Steinsfeld
1 21 Andreas Ruß Spfr. Steinsfeld
1 21 Andreas Ruß Spfr. Steinsfeld
1 19 Johanna Müller DC Magics II
1 17 Johanna Müller DC Magics II
1 20 Johanna Müller DC Magics II
1 21 Johanna Müller DC Magics II
1 20 Johanna Müller DC Magics II