| # | DC Steinbach | DC Goldbach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Kuhn | Moritz Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dennis Maidhof | Robert Ströhle | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Felix Herzog | Robert Straub | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Niklas Maidhof | Thomas Kolarik | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Benjamin Kuhn Niklas Maidhof |
Robert Ströhle Robert Straub |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Felix Herzog Dennis Maidhof |
Moritz Tobias Thomas Kolarik |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Felix Herzog | Lucas Maier | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-2 | Dennis Maidhof | Robert Ströhle | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-3 | Benjamin Kuhn | Moritz Tobias | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Niklas Maidhof | Robert Straub | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D1-D1 | Benjamin Kuhn Niklas Maidhof |
Robert Ströhle Robert Straub |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Felix Herzog Dennis Maidhof |
Moritz Tobias Thomas Kolarik |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| 1-1 | Felix Herzog | Moritz Tobias | 0:3 | 0:1 | 7:6 |
| 2-2 | Niklas Maidhof | Lucas Maier | 3:2 | 1:0 | 8:6 |
| 3-3 | Dennis Maidhof | Robert Straub | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
| 4-4 | Benjamin Kuhn | Robert Ströhle | 2:3 | 0:1 | 9:7 |
| Gesamt | 34:33 | 9:7 | 9:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Felix Herzog | DC Steinbach |
| 1 | 21 | Benjamin Kuhn | DC Steinbach |