| # | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Dartverein Dettelbach e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bastian Achtmann | Bruno Weiß | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Achtmann | Thomas Singvogel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Schöderlein | Elena Schall | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Max Fröhlich | Gerd Rabenstein | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Bastian Achtmann Julian Maier |
Bruno Weiß Thomas Singvogel |
0:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Dominik Achtmann Florian Schöderlein |
Georg Graber Elena Schall |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-1 | Max Fröhlich | Georg Graber | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-2 | Bastian Achtmann | Elena Schall | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-3 | Florian Schöderlein | Gerd Rabenstein | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-4 | Dominik Achtmann | Bruno Weiß | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D1-D1 | Florian Schöderlein Dominik Achtmann |
Gerd Rabenstein Bruno Weiß |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D2-D2 | Bastian Achtmann Julian Maier |
Elena Schall Georg Graber |
0:3 | 0:1 | 8:4 |
| 1-1 | Max Weickert | Bruno Weiß | 1:3 | 0:1 | 8:5 |
| 2-2 | Dominik Achtmann | Elena Schall | 0:3 | 0:1 | 8:6 |
| 3-3 | Florian Schöderlein | Gerd Rabenstein | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
| 4-4 | Bastian Achtmann | Georg Graber | 3:0 | 1:0 | 10:6 |
| Gesamt | 35:27 | 10:6 | 10:6 |