| # | FSV Glattbach | Dartfreunde Neuhütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adam Gaida | Nico Schwed | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Moos | Manuel Franz | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Stenger | Simon Körner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Ebert | Robin Bacher | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Moos Christian Stenger |
Manuel Franz Robin Bacher |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Adam Gaida Thomas Ebert |
Nico Schwed Simon Körner |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Christian Stenger | Manuel Franz | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-2 | Thomas Ebert | Nico Schwed | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-3 | Adam Gaida | Simon Körner | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-4 | Christian Moos | Robin Bacher | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D1-D1 | Adam Gaida Thomas Ebert |
Manuel Franz Robin Bacher |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D2-D2 | Christian Stenger Christian Moos |
Nico Schwed Simon Körner |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| 1-1 | Adam Gaida | Robin Bacher | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
| 2-2 | Christian Stenger | Simon Körner | 3:1 | 1:0 | 11:3 |
| 3-3 | Thomas Ebert | Manuel Franz | 0:3 | 0:1 | 11:4 |
| 4-4 | Christian Moos | Nico Schwed | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
| Gesamt | 37:25 | 12:4 | 12:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Manuel Franz | Dartfreunde Neuhütten II |