| # | DC Schöllkrippen II | FSV Glattbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Toni Kemmerer | Thomas Ebert | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Rosenberger | Nils Böge | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Johann Rosenberger | Adam Gaida | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Mick Westermann | Christian Stenger | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Mick Westermann Johann Rosenberger |
Christian Moos Nils Böge |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Alexander Rosenberger Toni Kemmerer |
Thomas Ebert Adam Gaida |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-1 | Mick Westermann | Christian Stenger | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-2 | Alexander Rosenberger | Thomas Ebert | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-3 | Toni Kemmerer | Nils Böge | 3:2 | 1:0 | 3:6 |
| 4-4 | Johann Rosenberger | Adam Gaida | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D1-D1 | Toni Kemmerer Alexander Rosenberger |
Adam Gaida Christian Stenger |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D2-D2 | Johann Rosenberger Mick Westermann |
Christian Moos Nils Böge |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| 1-1 | Johann Rosenberger | Adam Gaida | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
| 2-2 | Alexander Rosenberger | Christian Stenger | 0:3 | 0:1 | 5:9 |
| 3-3 | Toni Kemmerer | Christian Moos | 2:3 | 0:1 | 5:10 |
| 4-4 | Mick Westermann | Nils Böge | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
| Gesamt | 27:40 | 5:11 | 5:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christian Stenger | FSV Glattbach |