| # | 1. DC Mömlingen e.V. | Dartfreunde Neuhütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lukas Thomsen | Nico Schwed | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stephan Dorn | Thorben Heßler | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Nicolai Schlabs | Simon Körner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Yannik Schwinn | Linus Mann | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Lukas Thomsen Yannik Schwinn |
Nico Schwed Simon Körner |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Stephan Dorn Nicolai Schlabs |
Thorben Heßler Linus Mann |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Lukas Thomsen | Linus Mann | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-2 | Stephan Dorn | Thorben Heßler | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-3 | Yannik Schwinn | Nico Schwed | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-4 | Nicolai Schlabs | Simon Körner | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D1-D1 | Katrin Ritter Lukas Thomsen |
Thorben Heßler Simon Körner |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Stephan Dorn Nicolai Schlabs |
Nico Schwed Linus Mann |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| 1-1 | Lukas Thomsen | Simon Körner | 3:0 | 1:0 | 9:4 |
| 2-2 | Stephan Dorn | Nico Schwed | 3:1 | 1:0 | 10:4 |
| 3-3 | Katrin Ritter | Linus Mann | 0:3 | 0:1 | 10:5 |
| 4-4 | Nicolai Schlabs | Thorben Heßler | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
| Gesamt | 38:20 | 11:5 | 11:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Stephan Dorn | 1. DC Mömlingen e.V. |