| # | DC Schöllkrippen II | Steinmark 26ers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Hart | Joachim Engels | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Toni Kemmerer | Philipp Reichart | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Guido Helmling | Andre Gruber | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Johann Rosenberger | Lukas Matschiner | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Guido Helmling Toni Kemmerer |
Joachim Engels Philipp Reichart |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Johann Rosenberger Paul Hart |
Lukas Matschiner Andre Gruber |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Johann Rosenberger | Lukas Matschiner | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-2 | Toni Kemmerer | Andre Gruber | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-3 | Paul Hart | Philipp Reichart | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-4 | Guido Helmling | Joachim Engels | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D1-D1 | Paul Hart Johann Rosenberger |
Lukas Matschiner Andre Gruber |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Toni Kemmerer Guido Helmling |
Joachim Engels Philipp Reichart |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| 1-1 | Johann Rosenberger | Andre Gruber | 2:3 | 0:1 | 8:5 |
| 2-2 | Toni Kemmerer | Philipp Reichart | 0:3 | 0:1 | 8:6 |
| 3-3 | Paul Hart | Lukas Matschiner | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
| 4-4 | Mick Westermann | Joachim Engels | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
| Gesamt | 32:26 | 9:7 | 9:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Paul Hart | DC Schöllkrippen II |