| # | TSV Oberstreu | RSV Wollbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Trabert | Justus Fiedler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Richard Gotwich | Sascha Beck | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Mühlen | Manuel Holzinger | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Kevin Bohn | Jan Hesselbach | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | André Trabert Konstantin Johannes |
Sascha Beck Justus Fiedler |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Linda Kiesel Michael Mühlen |
Manuel Holzinger Chris Plenio |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-1 | Konstantin Johannes | Sascha Beck | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-2 | Richard Gotwich | Justus Fiedler | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-3 | Linda Kiesel | Chris Plenio | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-4 | Michael Mühlen | Jan Hesselbach | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D1-D1 | Konstantin Johannes Kevin Bohn |
Jan Hesselbach Justus Fiedler |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D2-D2 | Richard Gotwich Michael Mühlen |
Manuel Holzinger Chris Plenio |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| 1-1 | Konstantin Johannes | Chris Plenio | 0:3 | 0:1 | 6:7 |
| 2-2 | Michael Mühlen | Jan Hesselbach | 1:3 | 0:1 | 6:8 |
| 3-3 | Richard Gotwich | Sascha Beck | 0:3 | 0:1 | 6:9 |
| 4-4 | Kevin Bohn | Manuel Holzinger | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
| Gesamt | 29:37 | 6:10 | 6:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Richard Gotwich | TSV Oberstreu |
| 1 | 103 | Sascha Beck | RSV Wollbach II |