| # | RSV Wollbach II | TSV Oberlauringen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Beck | Stefan Demar | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jan Hesselbach | Edmund Göpfert | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manuel Holzinger | Albin Weingart | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Leon Mühlfeld | Bernd Hartung | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Sascha Beck Manuel Holzinger |
Edmund Göpfert Albin Weingart |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Leon Mühlfeld Jan Hesselbach |
Thomas Breitenbach Bernd Hartung |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Manuel Holzinger | Albin Weingart | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-2 | Sascha Beck | Thomas Breitenbach | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-3 | Jan Hesselbach | Stefan Demar | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-4 | Leon Mühlfeld | Edmund Göpfert | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D1-D1 | Sascha Beck Manuel Holzinger |
Albin Weingart Stefan Demar |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D2-D2 | Leon Mühlfeld Jan Hesselbach |
Edmund Göpfert Bernd Hartung |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| 1-1 | Manuel Holzinger | Thomas Breitenbach | 3:2 | 1:0 | 8:5 |
| 2-2 | Sascha Beck | Stefan Demar | 3:2 | 1:0 | 9:5 |
| 3-3 | Leon Mühlfeld | Albin Weingart | 3:0 | 1:0 | 10:5 |
| 4-4 | Jan Hesselbach | Bernd Hartung | 3:2 | 1:0 | 11:5 |
| Gesamt | 38:30 | 11:5 | 11:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Demar | TSV Oberlauringen III |