| # | DC 22 Zell III | Spfr. Steinsfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Metz | Andreas Englert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bastian Wetzel | Patrick Durst | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Bernd Seltsam | Daniel Stapf | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Simon Klopf | Nicolas Spannheimer | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Julian Metz Bastian Wetzel |
Nicolas Spannheimer Daniel Stapf |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Bernd Seltsam Simon Klopf |
Patrick Durst Andreas Englert |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Julian Metz | Patrick Durst | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Iris Tasch | Nicolas Spannheimer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-3 | Simon Klopf | Andreas Englert | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-4 | Bastian Wetzel | Daniel Stapf | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D1-D1 | Simon Klopf Bernd Seltsam |
Patrick Durst Andreas Englert |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D2-D2 | Bastian Wetzel Iris Tasch |
Daniel Stapf Nicolas Spannheimer |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| 1-1 | Simon Klopf | Patrick Durst | 2:3 | 0:1 | 4:9 |
| 2-2 | Julian Metz | Nicolas Spannheimer | 1:3 | 0:1 | 4:10 |
| 3-3 | Bastian Wetzel | Andreas Englert | 3:1 | 1:0 | 5:10 |
| 4-4 | Bernd Seltsam | Daniel Stapf | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
| Gesamt | 25:39 | 5:11 | 5:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Nicolas Spannheimer | Spfr. Steinsfeld II |