| # | Black & White Zell | DC 22 Zell III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Fries | Luis Harth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christopher Gonnert | Bastian Wetzel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Felix Krines | Bernd Seltsam | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alexander Jäger | Iris Tasch | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Alexander Jäger Patrick Fries |
Luis Harth Bastian Wetzel |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Christopher Gonnert Marcel Herzing |
Iris Tasch Oliver Bechmann |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Christopher Gonnert | Bernd Seltsam | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Marcel Herzing | Oliver Bechmann | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-3 | Felix Krines | Bastian Wetzel | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-4 | Patrick Fries | Luis Harth | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D1-D1 | Christopher Gonnert Alexander Jäger |
Bernd Seltsam Oliver Bechmann |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D2-D2 | Patrick Fries Marcel Herzing |
Bastian Wetzel Iris Tasch |
1:3 | 0:1 | 9:3 |
| 1-1 | Felix Krines | Luis Harth | 3:2 | 1:0 | 10:3 |
| 2-2 | Christopher Gonnert | Oliver Bechmann | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
| 3-3 | Patrick Fries | Iris Tasch | 2:3 | 0:1 | 11:4 |
| 4-4 | Alexander Jäger | Bernd Seltsam | 3:2 | 1:0 | 12:4 |
| Gesamt | 41:21 | 12:4 | 12:4 |