| # | Sportfreunde Steel Buddies | DC 22 Zell III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Gerber | Bastian Wetzel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Chris Braun | Iris Tasch | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Zibarius | Andreas Schmitz | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Steven Braun | Julian Metz | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Chris Braun Steven Braun |
Bastian Wetzel Iris Tasch |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Alexander Zibarius Peter Gerber |
Andreas Schmitz Julian Metz |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Steven Braun | Andreas Schmitz | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Chris Braun | Julian Metz | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-3 | Peter Gerber | Bastian Wetzel | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-4 | Alexander Zibarius | Iris Tasch | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D1-D1 | Chris Braun Steven Braun |
Iris Tasch Julian Metz |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D2-D2 | Alexander Zibarius Peter Gerber |
Bastian Wetzel Andreas Schmitz |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| 1-1 | Chris Braun | Julian Metz | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
| 2-2 | Peter Gerber | Andreas Schmitz | 1:3 | 0:1 | 6:8 |
| 3-3 | Steven Braun | Iris Tasch | 2:3 | 0:1 | 6:9 |
| 4-4 | Alexander Zibarius | Bastian Wetzel | 3:1 | 1:0 | 7:9 |
| Gesamt | 28:36 | 7:9 | 7:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Andreas Schmitz | DC 22 Zell III |