| # | Flamingos DJK Schwemmelsbach II | DC 22 Zell III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lars Nicola | Andreas Schmitz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Schmitt | Tim Bechmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Matthias Willam | Bernd Seltsam | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jana Rüthlein | Luis Harth | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Thomas Schmitt Jana Rüthlein |
Bernd Seltsam Luis Harth |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Lars Nicola Matthias Willam |
Tim Bechmann Oliver Bechmann |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-1 | Matthias Willam | Andreas Schmitz | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-2 | Lars Nicola | Oliver Bechmann | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| 3-3 | Thomas Schmitt | Tim Bechmann | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-4 | Jana Rüthlein | Luis Harth | 3:2 | 1:0 | 10:0 |
| D1-D1 | Lars Nicola Matthias Willam |
Luis Harth Bernd Seltsam |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D2-D2 | Jana Rüthlein Johannes Rüthlein |
Andreas Schmitz Oliver Bechmann |
3:2 | 1:0 | 12:0 |
| 1-1 | Thomas Schmitt | Bernd Seltsam | 3:0 | 1:0 | 13:0 |
| 2-2 | Ben Fischer | Tim Bechmann | 3:0 | 1:0 | 14:0 |
| 3-3 | Johannes Rüthlein | Oliver Bechmann | 3:1 | 1:0 | 15:0 |
| 4-4 | Jana Rüthlein | Andreas Schmitz | 2:3 | 0:1 | 15:1 |
| Gesamt | 47:15 | 15:1 | 15:1 |