| # | Spfr. Steinsfeld II | DC 22 Zell III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel "Doc" Stapf | Iris Tasch | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Frembs | Oliver Bechmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Stubenrauch | Julian Metz | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Nicolas Spannheimer | Markus Mohr | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Nicolas Spannheimer Thomas Stubenrauch |
Iris Tasch Julian Metz |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Daniel "Doc" Stapf Florian Frembs |
Markus Mohr Oliver Bechmann |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-1 | Kevin Sachs | Julian Metz | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 2-2 | Florian Frembs | Oliver Bechmann | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-3 | Thomas Stubenrauch | Iris Tasch | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-4 | Nicolas Spannheimer | Markus Mohr | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D1-D1 | Nicolas Spannheimer Kevin Sachs |
Iris Tasch Markus Mohr |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D2-D2 | Daniel "Doc" Stapf Florian Frembs |
Julian Metz Oliver Bechmann |
3:2 | 1:0 | 12:0 |
| 1-1 | Kevin Sachs | Iris Tasch | 0:3 | 0:1 | 12:1 |
| 2-2 | Florian Frembs | Julian Metz | 3:0 | 1:0 | 13:1 |
| 3-3 | Daniel "Doc" Stapf | Markus Mohr | 3:1 | 1:0 | 14:1 |
| 4-4 | Andreas Englert | Oliver Bechmann | 2:3 | 0:1 | 14:2 |
| Gesamt | 44:15 | 14:2 | 14:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Nicolas Spannheimer | Spfr. Steinsfeld II |