| # | Wülfershäuser Wölfe II | DJK Happertshausen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Saskia Ziegler | Daniel Klarmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Holger Lummel | Stephan Frank | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Schmidt | Peter Klarmann | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Schneider | Julian Schmitt | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Andreas Weiß Thomas Simmerling |
Daniel Klarmann Julian Schmitt |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Florian Schneider Saskia Ziegler |
Stephan Frank Peter Klarmann |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Holger Lummel | Daniel Klarmann | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-2 | Florian Schneider | Peter Klarmann | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-3 | Andreas Schmidt | Stephan Frank | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-4 | Saskia Ziegler | Julian Schmitt | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D1-D1 | Thomas Simmerling Florian Schneider |
Daniel Klarmann Stephan Frank |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D2-D2 | Andreas Weiß Holger Lummel |
Peter Klarmann Julian Schmitt |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| 1-1 | Andreas Schmidt | Daniel Klarmann | 3:2 | 1:0 | 10:3 |
| 2-2 | Saskia Ziegler | Stephan Frank | 2:3 | 0:1 | 10:4 |
| 3-3 | Thomas Simmerling | Peter Klarmann | 0:3 | 0:1 | 10:5 |
| 4-4 | Holger Lummel | Julian Schmitt | 2:3 | 0:1 | 10:6 |
| Gesamt | 36:26 | 10:6 | 10:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Klarmann | DJK Happertshausen |