| # | Black & White Zell | Flamingos DJK Schwemmelsbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Fries | Daniel Gößmann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Felix Krines | Jana Rüthlein | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christopher Gonnert | Matthias Willam | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Rene Haupt | Christian Fischer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Christopher Gonnert Rene Haupt |
Ben Fischer Matthias Willam |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Alexander Jäger Patrick Fries |
Johannes Rüthlein Jana Rüthlein |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Patrick Fries | Ben Fischer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-2 | Alexander Jäger | Matthias Willam | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-3 | Rene Haupt | Christian Fischer | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-4 | Christopher Gonnert | Daniel Gößmann | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D1-D1 | Valentin Rippstein Pascal Stadelmann |
Matthias Willam Jana Rüthlein |
2:3 | 0:1 | 7:4 |
| D2-D2 | Patrick Fries Christopher Gonnert |
Christian Fischer Daniel Gößmann |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| 1-1 | Felix Krines | Ben Fischer | 3:2 | 1:0 | 9:4 |
| 2-2 | Patrick Fries | Jana Rüthlein | 0:3 | 0:1 | 9:5 |
| 3-3 | Christopher Gonnert | Matthias Willam | 3:0 | 1:0 | 10:5 |
| 4-4 | Valentin Rippstein | Christian Fischer | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
| Gesamt | 38:20 | 11:5 | 11:5 |