| # | DC 22 Zell III | Sportfreunde Steel Buddies | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Iris Tasch | Chris Braun | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bastian Wetzel | Alexander Zibarius | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Metz | Martin Häußinger | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Oliver Bechmann | Fabio Schloßnagel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Iris Tasch Bastian Wetzel |
Patrick Riegler Martin Häußinger |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Luis Harth Bernd Seltsam |
Fabio Schloßnagel Yannik Dehe |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Julian Metz | Martin Häußinger | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Oliver Bechmann | Alexander Zibarius | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-3 | Luis Harth | Fabio Schloßnagel | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-4 | Bernd Seltsam | Chris Braun | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D1-D1 | Bastian Wetzel Julian Metz |
Martin Häußinger Chris Braun |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D2-D2 | Oliver Bechmann Bernd Seltsam |
Fabio Schloßnagel Yannik Dehe |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| 1-1 | Luis Harth | Patrick Riegler | 0:3 | 0:1 | 3:10 |
| 2-2 | Bernd Seltsam | Alexander Zibarius | 0:3 | 0:1 | 3:11 |
| 3-3 | Oliver Bechmann | Yannik Dehe | 0:3 | 0:1 | 3:12 |
| 4-4 | Julian Metz | Christopher Golla | 1:3 | 0:1 | 3:13 |
| Gesamt | 17:43 | 3:13 | 3:13 |