| # | Robin Hood Greßthal | DC 22 Zell III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ewald Full | Luis Harth | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Domenic Bimmel | Julian Metz | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Nico Liebler | Iris Tasch | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Andreas Faulstich | Bastian Wetzel | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Ewald Full Nico Liebler |
Luis Harth Julian Metz |
0:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Josua Faulstich Leon Kerber |
Iris Tasch Bastian Wetzel |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Josua Faulstich | Bernd Seltsam | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Andreas Faulstich | Luis Harth | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Ewald Full | Iris Tasch | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Leon Kerber | Julian Metz | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
| D1-D1 | Josua Faulstich Leon Kerber |
Bernd Seltsam Luis Harth |
0:3 | 0:1 | 8:3 |
| D2-D2 | Domenic Bimmel Nico Liebler |
Bastian Wetzel Iris Tasch |
0:3 | 0:1 | 8:4 |
| 1-1 | Ewald Full | Luis Harth | 3:1 | 1:0 | 9:4 |
| 2-2 | Andreas Faulstich | Julian Metz | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
| 3-3 | Josua Faulstich | Bernd Seltsam | 3:0 | 1:0 | 11:4 |
| 4-4 | Leon Kerber | Bastian Wetzel | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
| Gesamt | 38:23 | 12:4 | 12:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Luis Harth | DC 22 Zell III |