| # | DC Goldbach IV | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marlon Seidel | Björn Bathon | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jakob Bunke | Frederic Zavrsky | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Martin Effenberger | Jonathan Schöffel | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sandra Becker | Andreas Rein | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Martin Effenberger Jakob Bunke |
Andreas Rein Sina Wissel |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Andreas Bäcker Sandra Becker |
Jonathan Schöffel Rebecca Boor |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Marlon Seidel | Wilhelm Scheel | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Holger Pohl | Rebecca Boor | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Jakob Bunke | Andreas Rein | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Sönke Feldt | Sina Wissel | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Sönke Feldt Martin Effenberger |
Jonathan Schöffel Björn Bathon |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Sandra Becker Holger Pohl |
Rebecca Boor Andreas Rein |
3:2 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:9 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jakob Bunke | DC Goldbach IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Holger Pohl | DC Goldbach IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Holger Pohl | DC Goldbach IV |