| # | Oscheff Wildboars III | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Francesco D'Elia | Marlon Seidel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Kraft | Jochen Willig | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dennis Bachmann | Sandra Becker | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Paul Beckmann | Martin Effenberger | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Dennis Bachmann Marcel Pohl |
Sandra Becker Martin Effenberger |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Francesco D'Elia Paul Beckmann |
Robert Talnack Jochen Willig |
2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Paul Beckmann | Martin Effenberger | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Tobias Kraft | Robert Talnack | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Dennis Bachmann | Sandra Becker | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Marcel Pohl | Jochen Willig | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Dennis Bachmann Marcel Pohl |
Jochen Willig Sandra Becker |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Tobias Kraft Francesco D'Elia |
Marlon Seidel Robert Talnack |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 34:21 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Dennis Bachmann | Oscheff Wildboars III |
| 1 | 111 | Sandra Becker | DC Goldbach IV |