| # | DC Goldbach IV | TV Schweinheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Effenberger | Peter Kleinschmitt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jakob Bunke | Alexander Dorn | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sandra Becker | Ralph Engelmann | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jochen Willig | Manuel Baur | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jakob Bunke Sandra Becker |
Peter Kleinschmitt Ralph Engelmann |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Jochen Willig Robert Talnack |
Manuel Baur Alexander Dorn |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Marlon Seidel | Ralph Engelmann | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Jochen Willig | Lukas Schreck | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Sandra Becker | Peter Kleinschmitt | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Martin Effenberger | Manuel Baur | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Sönke Feldt Kevin Zimmermann |
Peter Kleinschmitt Denise Vetter |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Jochen Willig Marlon Seidel |
Alexander Dorn Lukas Schreck |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 21:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Dorn | TV Schweinheim II |
| 1 | 180 | Ralph Engelmann | TV Schweinheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alexander Dorn | TV Schweinheim II |
| 1 | 16 | Peter Kleinschmitt | TV Schweinheim II |