| # | FSV Glattbach II | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adam Gaida | Sina Wissel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Furkan Kabul | Wilhelm Scheel | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Sieger | Isabel Bauer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Ohlemann | Jonathan Schöffel | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Adam Gaida Andreas Sieger |
Jonathan Schöffel Kim-Alexander Schanz |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Dominik Ohlemann Frank Neufingerl |
Frederic Zavrsky Wilhelm Scheel |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Furkan Kabul | Frederic Zavrsky | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Frank Neufingerl | Sina Wissel | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Adam Gaida | Isabel Bauer | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Andreas Sieger | Jonathan Schöffel | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Adam Gaida Uwe Möller |
Alexandra Wieland Wilhelm Scheel |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Dominik Ohlemann Frank Neufingerl |
Kim-Alexander Schanz Frederic Zavrsky |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 29:16 | 9:3 | 9:3 |