| # | DC Steinbach II | SV Dertingen Ducks III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Björn Bathon | Adrian Schmitt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Rein | John Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Isabel Bauer | Lorenz Mattern | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jonathan Schöffel | Nino Scheuermann | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Isabel Bauer Jonathan Schöffel |
Marcel Wolf Lorenz Mattern |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Frederic Zavrsky Wilhelm Scheel |
Fabian Ühlein John Zimmermann |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Frederic Zavrsky | Nino Scheuermann | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Andreas Rein | Adrian Schmitt | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Isabel Bauer | Marcel Wolf | 3:2 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Jonathan Schöffel | John Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Isabel Bauer Frederic Zavrsky |
Marcel Wolf Lorenz Mattern |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Björn Bathon Andreas Rein |
Fabian Ühlein Adrian Schmitt |
3:0 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 16:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Nino Scheuermann | SV Dertingen Ducks III |