| # | FSV Glattbach II | SV Dertingen Ducks III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Gesele | Lorenz Mattern | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Adam Gaida | Fabian Ühlein | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Nic Kowalewski | Nino Scheuermann | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Kraus | John Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Andreas Sieger Frank Neufingerl |
Adrian Schmitt Marcel Wolf |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Martin Gesele Andreas Kraus |
Nino Scheuermann John Zimmermann |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Nic Kowalewski | Nino Scheuermann | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Adam Gaida | John Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Andreas Sieger | Lorenz Mattern | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Andreas Kraus | Fabian Ühlein | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Andreas Kraus Frank Neufingerl |
Nino Scheuermann Adrian Schmitt |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Adam Gaida Nic Kowalewski |
Lorenz Mattern Marcel Wolf |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Adam Gaida | FSV Glattbach II |