| # | FSV Glattbach II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adam Gaida | Simon Feller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Furkan Kabul | Lukas Schmitt | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Sieger | Christian Mark | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Frank Neufingerl | Jonas Feller | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Adam Gaida Marlon Mantel |
Jürgen Müller Lukas Schmitt |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Furkan Kabul Andreas Sieger |
Jonas Feller Christian Mark |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Marlon Mantel | Christian Mark | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Furkan Kabul | Jonas Feller | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Adam Gaida | Jürgen Müller | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Andreas Sieger | Lukas Schmitt | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Adam Gaida Andreas Sieger |
Christian Mark Lukas Schmitt |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Furkan Kabul Frank Neufingerl |
Jonas Feller Jürgen Müller |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 27:23 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Schmitt | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Andreas Sieger | FSV Glattbach II |