| # | DC Steinbach II | Steinmark 26ers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kim-Alexander Schanz | Frank Bürger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jonathan Schöffel | Enrico Zarrella | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Isabel Bauer | Artur Eine | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Rein | Luca Günzelmann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Jonathan Schöffel Isabel Bauer |
Michael Grün Antonio Zarrella |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Kim-Alexander Schanz Andreas Rein |
Frank Bürger Melinda Schidla |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Sina Wissel | Artur Eine | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Jonathan Schöffel | Melinda Schidla | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Isabel Bauer | Michael Grün | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Andreas Rein | Antonio Zarrella | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Jonathan Schöffel Ralf Richter |
Artur Eine Luca Günzelmann |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Kim-Alexander Schanz Andreas Rein |
Enrico Zarrella Frank Bürger |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:27 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Artur Eine | Steinmark 26ers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Jonathan Schöffel | DC Steinbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Artur Eine | Steinmark 26ers II |