| # | SV Dertingen Ducks III | TV Schweinheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lorenz Mattern | Peter Kleinschmitt | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Wolf | Alexander Dorn | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Nino Scheuermann | Ralph Engelmann | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | John Zimmermann | Manuel Baur | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Nino Scheuermann John Zimmermann |
Peter Kleinschmitt Ralph Engelmann |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Marcel Wolf Adrian Schmitt |
Alexander Dorn Manuel Baur |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Lorenz Mattern | Ralph Engelmann | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Adrian Schmitt | Alexander Dorn | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Nino Scheuermann | Peter Kleinschmitt | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | John Zimmermann | Manuel Baur | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Lorenz Mattern Marcel Wolf |
Ralph Engelmann Peter Kleinschmitt |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Nino Scheuermann Adrian Schmitt |
Manuel Baur Alexander Dorn |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 23:28 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Lorenz Mattern | SV Dertingen Ducks III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Lorenz Mattern | SV Dertingen Ducks III |
| 1 | 21 | Alexander Dorn | TV Schweinheim II |