| # | Steinmark 26ers II | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Bürger | Martin Effenberger | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Artur Eine | Jochen Willig | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Luca Günzelmann | Marlon Seidel | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Enrico Zarrella | Sandra Becker | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Melinda Schidla Frank Bürger |
Kevin Zimmermann Martin Effenberger |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Artur Eine Michael Grün |
Jochen Willig Sandra Becker |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Melinda Schidla | Marlon Seidel | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Luca Günzelmann | Kevin Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Enrico Zarrella | Martin Effenberger | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Michael Grün | Sandra Becker | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Frank Bürger Melinda Schidla |
Martin Effenberger Sandra Becker |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Artur Eine Luca Günzelmann |
Jochen Willig Tobias Schmitt |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 23:25 | 6:6 | 6:6 |