| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | DC Steinbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Feller | Andreas Rein | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Müller | Isabel Bauer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Schmitt | Jonathan Schöffel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jürgen Müller | Wilhelm Scheel | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Lukas Schmitt Andreas Müller |
Sina Wissel Frederic Zavrsky |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Christian Mark Johannes Säum |
Rebecca Boor Kim-Alexander Schanz |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Jonas Feller | Björn Bathon | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Simon Feller | Ralf Richter | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Lukas Schmitt | Kim-Alexander Schanz | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Andreas Müller | Isabel Bauer | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Jürgen Müller Udo Rosenberger |
Jonathan Schöffel Sina Wissel |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Johannes Säum Christian Mark |
Björn Bathon Andreas Rein |
1:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 30:15 | 9:3 | 9:3 |