| # | DC Steinbach II | Oscheff Wildboars III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Schöffel | Christian Glaab | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Kim-Alexander Schanz | Francesco D'Elia | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Isabel Bauer | Marcel Pohl | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Rein | Jordan Hugo | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Isabel Bauer Björn Bathon |
Yannick Maidhof Tobias Kraft |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Jonathan Schöffel Andreas Rein |
Marina Kraft Dennis Bachmann |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Björn Bathon | Christian Glaab | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Andreas Rein | Dennis Bachmann | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Isabel Bauer | Francesco D'Elia | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Sina Wissel | Jordan Hugo | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Ralf Richter Frederic Zavrsky |
Yannick Maidhof Marcel Pohl |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Kim-Alexander Schanz Sina Wissel |
Tobias Kraft Marina Kraft |
3:0 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 19:29 | 3:9 | 3:9 |