| # | DC Steinbach II | FSV Glattbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Schöffel | Andreas Sieger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Rein | Dominik Ohlemann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Isabel Bauer | Matthis Gesele | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Björn Bathon | Thomas Fiebig | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Isabel Bauer Wilhelm Scheel |
Andreas Sieger Dominik Ohlemann |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Andreas Rein Jonathan Schöffel |
Thomas Fiebig Marlon Mantel |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Isabel Bauer | Thomas Fiebig | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Wilhelm Scheel | Furkan Kabul | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Björn Bathon | Dominik Ohlemann | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Andreas Rein | Marlon Mantel | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Ralf Richter Jonathan Schöffel |
Andreas Sieger Thomas Fiebig |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Andreas Rein Björn Bathon |
Furkan Kabul Matthis Gesele |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 18:28 | 4:8 | 4:8 |