| # | SV Dertingen Ducks III | FSV Glattbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Ühlein | Dominik Ohlemann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | John Zimmermann | Thomas Fiebig | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Frank Marquardt | Andreas Sieger | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Adrian Schmitt | Furkan Kabul | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Fabian Ühlein Adrian Schmitt |
Dominik Ohlemann Furkan Kabul |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | John Zimmermann Nino Scheuermann |
Andreas Sieger Thomas Fiebig |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Adrian Schmitt | Andreas Sieger | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Frank Marquardt | Furkan Kabul | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | John Zimmermann | Dominik Ohlemann | 1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Nino Scheuermann | Thomas Fiebig | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | John Zimmermann Adrian Schmitt |
Andreas Sieger Dominik Ohlemann |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Fabian Ühlein Frank Marquardt |
Thomas Fiebig Furkan Kabul |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 26:23 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Adrian Schmitt | SV Dertingen Ducks III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Adrian Schmitt | SV Dertingen Ducks III |
| 1 | 14 | Adrian Schmitt | SV Dertingen Ducks III |