| # | TV Schweinheim II | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Kleinschmitt | Steffen Müller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ralph Engelmann | Marlon Seidel | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Dorn | Jakob Bunke | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Baur | Jochen Willig | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Peter Kleinschmitt Alexander Dorn |
Steffen Müller Marlon Seidel |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Ralph Engelmann Denise Vetter |
Jakob Bunke Jochen Willig |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Peter Kleinschmitt | Steffen Müller | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Manuel Baur | Jochen Willig | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Alexander Dorn | Marlon Seidel | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Ralph Engelmann | Jakob Bunke | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Manuel Baur Alexander Dorn |
Steffen Müller Claus Schmitt |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Peter Kleinschmitt Ralph Engelmann |
Jakob Bunke Jochen Willig |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 26:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jakob Bunke | DC Goldbach IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Alexander Dorn | TV Schweinheim II |
| 1 | 19 | Jakob Bunke | DC Goldbach IV |